Traslados en Samarcanda
Precio total por vehículo
| Aeropuerto de Samarcanda | Samarcanda | US$ 23 | |
| Estación de tren | Samarcanda | US$ 23 | |
| Samarcanda | Shahrisabz | US$ 103,50 | |
| Samarcanda | Taskent | US$ 115 | |
| Samarcanda | Bujará | US$ 100 | |
| Samarcanda | Frontera de Tayikistán | US$ 115 |
Actividades destacadas
Acompañadnos a descubrir los grandes encantos que alberga la legendaria capital del imperio de Tamerlán haciendo este free tour por Samarcanda. ¡Imprescindible!
¡Gratis!