Transfers em Samarcanda
Preço total por veículo
| Aeroporto de Samarcanda | Samarcanda | US$23 | |
| Estação de trem | Samarcanda | US$23 | |
| Samarcanda | Xacrisabez | US$103,50 | |
| Samarcanda | Tashkent | US$115 | |
| Samarcanda | Bucara | US$100 | |
| Samarcanda | Fronteira do Tajiquistão | US$115 |
Atividades destacadas
Conheça o glorioso passado de Shahrisabz e visite os palácios, templos e monumentos mais importantes da cidade nesta excursão saindo de Samarcanda.
US$183,42
por grupo